قیمت روز خودرو های کیا و هیوندای – ۲۸ اسفند ۹۵

قیمت روز خودرو های کیا به شرح زیل :
قیمت محصولات کیا | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
کیا اپتیما | ۲۰۱۷ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | -- | ||
کیا اپتیما | ۲۰۱۶ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -- | ||
کیا اپتیما JF | ۲۰۱۷ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | -- | ||
کیا اپتیما JF | ۲۰۱۶ | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | -- | ||
کیا اپتیما TF | ۲۰۱۷ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | -- | ||
کیا اسپورتیج | ۲۰۱۷ | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | -- | ||
کیا اسپورتیج (منطقه آزاد) | ۲۰۱۷ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -- | ||
کیا اسپورتیج | ۲۰۱۶ | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | -- | ||
کیا پیکانتو | ۲۰۱۷ | ۸۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | -- | ||
کیا پیکانتو | ۲۰۱۶ | ۷۵,۱۵۳,۰۰۰ | ۷۶,۸۰۰,۰۰۰ | -- | ||
کیا ریو ۵ هاچ بک | ۲۰۱۷ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | -- | ||
کیا ریو ۵ هاچ بک | ۲۰۱۶ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | -- | ||
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۲۰۱۷ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | -- | ||
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۲۰۱۶ | ۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | -- | ||
کیا سراتو ۲۰۰۰ (مونتاژ) | ۱۳۹۶ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۶۰۰,۰۰۰ | -- | ||
کیا سراتو ۲۰۰۰ (مونتاژ) | ۱۳۹۵ | ۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | -- | ||
کیا سراتو کوپه | ۲۰۱۶ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | -- | ||
کیا سورنتو | ۲۰۱۷ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | -- | ||
کیا سورنتو | ۲۰۱۶ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -- |
قیمت روز خودرو های هیوندای به شرح زیل :
قیمت محصولات هیوندای | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
هیوندای i10 | ۲۰۱۷ | ۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | -- | ||
هیوندای i20 | ۲۰۱۷ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | -- | ||
هیوندای i20 | ۲۰۱۵ | ۹۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | -- | ||
هیوندای ix35 | ۲۰۱۷ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | -- | ||
هیوندای ix45 | ۲۰۱۷ | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -- | ||
هیوندای ix45 | ۲۰۱۶ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -- | ||
هیوندای اکسنت | ۲۰۱۷ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | -- | ||
هیوندای اکسنت | ۲۰۱۶ | ۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | -- | ||
هیوندای اکسنت | ۲۰۱۵ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -- | ||
هیوندای اکسنت بلو | ۲۰۱۷ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | -- | ||
هیوندای اکسنت بلو | ۲۰۱۵ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۹۰۰,۰۰۰ | -- | ||
هیوندای النترا | ۲۰۱۷ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | -- | ||
هیوندای النترا | ۲۰۱۶ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | -- | ||
هیوندای النترا ۲۰۰۰ | ۲۰۱۷ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | -- | ||
هیوندای النترا ۲۰۰۰ (منطقه آزاد) | ۲۰۱۷ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | -- | ||
هیوندای النترا ۲۰۰۰ | ۲۰۱۶ | ۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | -- | ||
هیوندای توسان | ۲۰۱۷ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | -- | ||
هیوندای توسان | ۲۰۱۶ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | -- | ||
هیوندای سانتافه | ۲۰۱۷ | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | -- | ||
هیوندای سانتافه | ۲۰۱۶ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | -- | ||
هیوندای سوناتا | ۲۰۱۷ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | -- | ||
هیوندای سوناتا LF | ۲۰۱۷ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -- | ||
هیوندای سوناتا LF | ۲۰۱۶ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | -- | ||
هیوندای سوناتا LF | ۲۰۱۵ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | -- |
1 نظر
درود بر شما و سپاسگزاریم برای همکاری شما سایت منطقه ماشین